Notre association a innové en réalisant un plan schématique indiquant les temps de parcours moyens à pied entre les principaux pôles (places, bâtiments, monuments, etc.) de la ville de Strasbourg.
Vous trouverez ce plan ci-dessous. Il est disponible au format A4 sur demande. N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions sur ce document, en vue de l’améliorer.

Depuis la Gare Centrale
| Vers… | Temps |
| Place Kléber | 15 min |
| Centre Halles | 8 min |
| Musée d’Art Moderne | 8 min |
| Hôtel du Département | 10 min |
Depuis la Place de la République
| Vers… | Temps |
| Place Kléber | 12 min |
| Cathédrale | 10 min |
| Place de l’Université | 8 min |
| Centre Halles | 16 min |
| Place de Haguenau | 20 min |
| Place de Bordeaux | 13 min |
| Conseil de l’Europe | 25 min |
Depuis la Cathédrale
| Vers… | Temps |
| Place Kléber | 6 min |
| Place de la République | 10 min |
| Place de l’Université | 15 min |
| Hôpital Civil | 10 min |
| Cité Administrative | 12 min |
| Centre Administratif C.U.S. | 13 min |
Depuis la place de l’université
| Vers… | Temps |
| Campus Universitaire | 8 min |
| Cité Administrative | 10 min |
| Conseil de l’Europe | 23 min |
Depuis la place de Bordeaux
| Vers… | Temps |
| Palais de la Musique et des Congrès | 4 min |
| Wacken | 5 min |
| Conseil de l’Europe | 18 min |
| Place de la République | 13 min |
